Ficha técnica · Serie X
AgiBot X2 Ultra
Humanoide de 1.31 m con 30 grados de libertad, LiDAR 3D, cámara RGB-D y módulo Orin NX. Pensado para guía en exposiciones, recepción, divulgación e investigación, con desarrollo secundario habilitado.
01 ·Galería
02 ·Especificaciones
| Nº | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| 01 | Dimensiones | 1310 × 460 × 210 mm |
| 02 | Altura | ≈ 1.31 m |
| 03 | Peso | ≈ 39 kg |
| 04 | Grados de libertad totales | 30 |
| 05 | Cuello / brazo / cintura / pierna | 1 · 7 · 3 · 6 GDL |
| 06 | Alcance de brazo | 558 mm (sin efector) |
| 07 | Temperatura de operación | −10 °C a 40 °C |
| 08 | LiDAR 3D | Equipado |
| 09 | Cámara RGB-D | Equipada |
| 10 | Cámaras RGB | Interactiva + frontal dual + trasera |
| 11 | Sensor táctil en cabeza | Equipado |
| 12 | Comunicación | Wi-Fi, Bluetooth, módulo 4G/5G |
| 13 | Audio | Arreglo de micrófonos, micrófono inalámbrico, bocina |
| 14 | Pantalla | Pantalla interactiva + efectos de luz |
| 15 | Par máximo por articulación | 120 N·m |
| 16 | Velocidad de marcha | Hasta 1.8 m/s (típica ≤ 0.8 m/s) |
| 17 | Carga útil | 3 kg máx. en posturas específicas; ≤ 1 kg en todo el rango |
| 18 | Batería | ≈ 500 Wh |
| 19 | Autonomía | ≈ 2 h a 0.5 m/s |
| 20 | Carga | Directa, batería intercambiable, dock opcional; ≤ 1.5 h |
| 21 | Entrada | 100–220 V · cargador 54.6 V 10 A |
| 22 | Cómputo principal | RK3588 ×2 |
| 23 | Cómputo de alto rendimiento | Orin NX (157 TOPS) |
| 24 | Puertos | USB-A ×2, USB-C ×2, RJ45 ×2, Mini DP ×1 |
| 25 | Salida de potencia | 12 V/3 A ×1, 48 V/5 A ×1 |
| 26 | Control manual / app / OTA | Incluido · Soportada · Soportado |
| 27 | Desarrollo secundario | Soportado |
Contenido del paquete: robot, cargador, control remoto, micrófono, guía rápida y certificado de conformidad. Batería empacada por separado. Configuración final y precio se definen por proyecto: solicite cotización.